Squadra | Esito campionato | Allenatore 2018/19 | Allenatore 2019/20 |
Altair | Retrocessa in 3 | Sammarco Giuseppe | Sammarco Giuseppe |
Altavalle del Chiampo | Rimane in 2 | Faccin Fabio | Gianesello Marco |
Altavilla | Rimane in 3 | Trimigliozzi Marco | Trimigliozzi Marco |
Alte | Rimane in 2 | Farinello Armando | De Grandi Diego |
Alto Astico Cogollo | Rimane in 1 | Busato Stefano | Pesavento Mario |
Angarano | Rimane in 3 | Pegorin Lorenzo | |
Arcugnano | Promossa in 1 | Vicari Ciro | Cogno Alessandro |
Arsenal | Rimane in 2 | Scappin Roberto | Mè Valentino |
Arzignano | Promossa in C | Di Donato Daniele | Di Donato Daniele |
Azzurra Maglio | Retrocessa in 3 | Boscato Giovanni | Meneghini Angelo |
Azzurra Sandrigo | Rimane in 1 | Nicolè Fabio | Nicolè Fabio |
Bassan Team Motta | Retrocessa in 3 | Chiesa Mauro | Trevisan Enrico |
A.C. Bassano | Promossa | Maino Francesco | Maino Francesco |
Belvedere | Retrocessa in 3 | Campagnaro Matteo | Scappin Roberto |
Berton Bolzano | Rimane in 1 | Carta Giovanni | Cazzola Paolo |
Bissarese | Solo Juniores ora 3 | Bacigalupi Guglielmo | Bacigalupi Guglielmo |
Bp 93 | Rimane in 2 | Mariga Lorenzo | Mariga Lorenzo |
Breganze | Rimane in 3 | Parison Simone | Parison Simone |
Brendola | Rimane in 2 | Corato Vinicio | Corato Vinicio |
Cà Ba Marchesane | Rimane in 2 | Fiorese Luca | De Stefani Maurizio |
Calidonense | Retrocessa | Clementi Claudio | Piccoli Antonio |
Camisano | Promossa Eccellenza | Molinari Federico | Molinari Federico |
Campolongo | Rimane in 3 | Tolfo Giovanni | |
Carmenta | Rimane in 1 | Vezzaro Federico | Vezzaro Federico |
Cartigliano | Rimane in serie D | Ferronato Alessandro | Ferronato Alessandro |
Cassola | Retrocessa in 1 | Vaioli Armando | Vaioli Armando |
Castelgomberto | Rimane in 2 | Gonella Fabio | Corato Daniele |
Chiampo | Retrocessa in 1 | Brendolan Gianfranco | Rezzadore Denny |
Colceresa | Rimane in 2 | Squarzon Carlo | Munaretto Alessandro |
Concordia Schio | Rimane in 2 | Scarpinato Gianpietro | Lora Paolo |
Cornedo | Rimane in Promozione | Rezzadore Denny | Clementi Claudio |
Costa Barausse Valdastico | Rimane in 2 | Baù Roberto | Gasparin Marco |
Due Monti | Rimane in 1 | Zordan Federico | Zordan Federico |
Dueville | Rimane in 1 | Covolo Gianluca | Fabris Graziano |
Eurocalcio Cassola | Promossa in 1 | Comacchio Carlo | Comacchio Carlo |
Fellette | Rimane in 3 | Bordignon Gianni | Bordignon Gianni |
Fides | Rimane in 2 | Lorenzetto Riccardo | Lorenzetto Riccardo |
Gambellara | Retrocessa in 3 | Fracasso Claudio | NON SI ISCRIVE AL CAMPIONATO |
Gazzo | Terza Categoria | Morra Salvatore | NON SI ISCRIVE AL CAMPIONATO |
Giavenale | Rimane in 2 | Terragin Andrea | Terragin Andrea |
Grancona | Rimane in 3* | Federico Francesco | Federico Francesco |
Grantorto | Promossa in 2 | Bertoncello Attilio | Bertoncello Attilio |
Grisignano | Rimane in 1 | Rosin Marco | Rosin Marco |
Grumolo | Rimane in 2 | Dal Lago Roberto | De Franceschi Roberto |
Isola Castelnovo | Rimane in 2 | Dal Bianco Giuliano | Zambon Luca |
Junior Monticello | Retrocessa in 2 | Angiolini Cristiano | Cesarano Stefano |
Juventina Laghi | Retrocessa in 3 | De Sandoli Gioacchino | De Sandoli Gioacchino |
La Contea | Rimane in 3 | Munaretto Diego | |
Lakota | Rimane in 2 | Garzotto Marco | Garzotto Marco |
Lampo | Rimane in 2 | Bedin Antonio | Bedin Antonio |
Le Torri | Rimane in 1 | Lelj Filippo | Lelj Filippo |
Longa | Rimane in 3 | Zaccaria Carlo | Pellizzer Luca |
Longare | Rimane in Promozione | Cicero Filippo | Camparmò Beppe |
Lonigo | Rimane in 2 | Battistella Maurizio | Fedrigo Loris |
Lugo | Rimane in 2 * | Bizzotto Stefano | De Pretto Michele |
Maddalene | Rimane in 2 | Tognato Mirko | Dal Lago Roberto |
Malo | Rimane in 1 | Brazzale Renato | Covolo Gianluca |
Marola | Va in Promozione | Zuccon Luigi | Zuccon Luigi |
Marosticense | Rimane in Promozione | Glerean Ezio | Glerean Ezio |
Molina | Rimane in 2 | Poletto Loris | Poletto Loris |
Monte di Malo | Rimane in 3 | Spillare Andrea | |
Montebello | Va in Promozione | Bognin Fiorenzo | Venturini Andrea |
Montecchio | Rimane in Eccellenza | De Forni Davide | Girlanda Matteo |
Montecchio Precalcino | Retrocessa in 2 | Cazzola Francesco | Bortoloso Dario |
Montecchio San Pietro | Rimane in 2 | Rutzittu Giovanni | Rutzittu Giovanni |
Monteviale | Rimane in 1 | Lazzaron Denis | Lazzaron Denis |
Mottinello | Rimane in 2 | Favrin Giorgio | Favrin Giorgio |
New Team | Rimane in 3 | Cavedon Daniele | Cortiana GianPietro |
Nova Gens | Rimane in 2 | Bassi Roberto | De Grandi Giancarlo |
Nove | Rimane in 2 | Girardi Daniel | Girardi Daniel |
Novoledo | Retrocessa in 3 | Rusca Paolo | Rusca Paolo |
Orsiana | Rimane in 2 | Zambon Luca | Scarpinato Gianpietro |
Pedemontana | Rimane in 1 | Terzo Luca | Remonato Vladimiro |
Pedezzi | Promossa in 2 | Esposito Ciro | Sdyelar Walter |
Pianezze | Rimane in 2 | Toaldo Loris | Zavagnin Massimo |
Poleo | Rimane in 1 | Herik Franco | Herik Franco |
Ponte dei Nori | Retrocessa in 3 | Soliman Christian | Soliman Christian |
Quinto | Rimane in 2 | Giaretta Ivano | Giaretta Ivano |
Quinto B | Rimane in 3 | Giacomoni Fabio | NON SI ISCRIVE AL CAMPIONATO |
Rampazzo | Rimane in 3 | Tonin | |
Real Brogliano | Rimane in 2 | Corato Daniele | Cavedon Daniele |
Real San Zeno | Rimane in 1 | Vinoli Cristian | Vinoli Cristian |
Real Stroppari | Rimane in 2 | Roggia James | Stragliotto Luca |
Recoaro | Rimane in 3 | Prebianca Ronny | Prebianca Ronny |
Rivereel | Rimane in Promozione | Taccardi Peter | Taccardi Peter |
Rosà | Rimane in Promozione | Fabbian Marco | Fabbian Marco |
Zanè (ex Rozzampia) | Promossa in 1 | Bozzetto Roberto | Bozzetto Roberto |
San Lazzaro | Promossa in 1 | Motterle Nicola | Motterle Nicola |
San Pietro Rosà | Rimane in 2 | Stragliotto Luca | Toaldo Loris |
San Vitale | Rimane in2 | Quinto Davide | Quinto Davide |
San Vito Cà Trenta | Rimane in 2 | D’Agostino Cristian | D’Agostino Cristian |
Santa Croce Bassano | Rimane in 2 | Guidolin Bruno | Zito Domenico |
Santomio | Promossa in 2 | Gramola Ferruccio | Gramola Ferruccio |
Sarcedo | Rimane in Promozione | Maimone Fabio | Maimone Fabio |
Schio | Rimane in Promozione | Zenorini Davide | Zenorini Davide |
La Rocca ex Seraticense | Rimane in Promozione | Cortellazzi Luca | Cortellazzi Luca |
Sette Mulini | Rimane in 3 | Franchetti Andrea | Nardi Luca |
Silva | Rimane in 2 | Bistaffa Massimo | Bistaffa Massimo |
Solagna | Promossa in 2 | Jozic Ivan | Jozic Ivan |
Sossano | Promossa in 2 | Lucatello Dario | Lucatello Dario |
Sovizzo | Rimane in 1 | Venturin Andrea | Sartori Federico |
Spes Poiana | Rimane in 2 | Pialli Davide | Pasianotto Andrea |
Spf | Rimane in 2 | Magrin Marino | Magrin Marino |
Stanga | Retrocessa in 2 | Spedicato Antonio | NON SI ISCRIVE AL CAMPIONATO |
Stella Azzurra | Rimane in 2 | De Cecchi Massimo | Campagnaro Matteo |
Summania | Retrocessa in 1 | Rigoni Gigi | Fontana Mauro |
Telemar | Rimane in 2 | Maggi Gabriele | Maggi Gabriele |
Tezze | Rimane in Promozione | Castaman Paolo | Castaman Paolo |
Tezze sul Brenta | Retrocessa in 2 | Campagnaro Moreno | Campagnaro Moreno |
Thiene | Rimane in 2 | Rinaldi Luca | Colombo Massimo |
Toniolo | Ritorna in 3 | Solo giovanili | Galgano Michele |
Transvector | Rimane in 2 | Maino Ernesto | Canton Morris |
Treschè Conca | Rimane in 3 | Frigo Claudio | Frigo Claudio |
Trissino | Rimane in Promozione | Piccoli Antonio | Borotto Paolo |
Union LC | Promossa in 2 | Maino Moreno | Maino Moreno |
Unione Sette Comuni | Rimane in 2 | Lorenzi Lorenzo | Non rimane |
Union Olmo Creazzo | Rimane in 3 | Rizzotto Ivan | Rizzotto Ivan |
Valbrenta | Auto retrocessa | Pontarollo Alessandro | Baggio Claudio |
Valdagno Vicenza | Retrocessa in 1 | Santacaterina Marco | Cicero Filippo |
Valli | Rimane in 2 | Lorenzi Giacomo | Lorenzi Giacomo |
L.R. Vicenza Virtus | Rimane in C | Colella Giovanni | Di Carlo Domenico |
Virtus Plateolese | Promossa in 1 | Marcolongo Luciano | Marcolongo Luciano |
Virtus Romano | Rimane in 2 | Zanon Paolo | Zanon Paolo |
47 società hanno cambiato il loro allenatore, 65 lo hanno confermato.
(*) in graduatoria ripescaggi