Sabato 21 aprile è iniziata a Villaverla la ventiduesima edizione del “Torneo Nicholas”, storica manifestazione organizzata dall’ASD CalcioNovoledo-Villaverla in collaborazione con l’A.I.D.O. e la F.I.D.A.S.
Il ragazzo a cui è intitolato questo torneo è lo statunitense Nicholas Green, scomparso nel lontano 1994 all’età di soli sette anni e vittima di un omicidio sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria; i genitori di Nicholas decisero di donare gli organi del figlio scomparso: il suo piccolo cuore servì a prolungare la vita di un altro giovane, Andrea Mongiardo, scomparso anche lui poco più di un anno fa, ma che grazie allo straordinario gesto d’amore e solidarietà della famiglia Green ha potuto beneficiare di ventidue anni di vita.
Quest’ultima edizione del Torneo presenta il maggior numero di società partecipanti: sono ben 14 infatti ad aver aderito a questa manifestazione, aperta alle categorie Esordienti Misti, Pulcini 2008 e Primi Calci 2009; 25 le squadre ai blocchi di partenza, a cui vanno a sommarsi altre 6 squadre di Piccoli Amici che si sono esibite Domenica mattina al Palazzetto dello Sport di Villaverla.
Tra il 21 e il 22 si sono svolte le fasi di qualificazione rispettivamente di Pulcini Primi Calci ed Esordienti; vediamo ora i risultati.
SABATO 21/04 | RISULTATI | |||
PULCINI 2008 A | 09:00 | Isola Castelnovo | Novoledo Villaverla | 1-0 |
09:30 | Rino Toniolo | Thiene | 5-0 | |
PULCINI 2008 B | 10:00 | Dueville | Fonte | 4-2 |
10:30 | Molina | Robur Thiene | 0-5 | |
PULCINI 2008 A | 11:00 | Novoledo Villaverla | Rino Toniolo | 3-2 |
11:30 | Thiene | Isola Castelnovo | 1-2 | |
PULCINI 2008 B | 12:00 | Fonte | Molina | 2-0 |
12:30 | Robur Thiene | Dueville | 1-1 | |
PULCINI 2008 A | 14:00 | Isola Castelnovo | Rino Toniolo | 1-5 |
14:30 | Novoledo Villaverla | Thiene | 2-0 | |
PULCINI 2008 B | 15:00 | Fonte | Robur Thiene | 1-2 |
15:30 | Molina | Dueville | 1-5 | |
PRIMI CALCI A | 16:00 | Lakota | Novoledo Villaverla Rosso | 1-2 |
PRIMI CALCI B | 16:25 | Calidonense | Isola Castelnovo | 2-0 |
PRIMI CALCI C | 16:50 | Dueville | Novoledo Villaverla Verde | 4-0 |
PRIMI CALCI A | 17:15 | Poleo Aste | Lakota | 8-1 |
PRIMI CALCI B | 17:40 | Malo | Calidonense | 2-2 |
PRIMI CALCI C | 18:05 | Sarcedo | Dueville | 2-0 |
PRIMI CALCI A | 18:30 | Novoledo Villaverla Rosso | Poleo Aste | 0-2 |
PRIMI CALCI B | 18:55 | Isola Castelnovo | Malo | 1-3 |
PRIMI CALCI C | 19:20 | Novoledo Villaverla Verde | Sarcedo | 0-8 |
PULCINI 2008
GIRONE A: Rino Toniolo Novoledo Villaverla e Isola Castelnovo 6, Thiene 0.
GIRONE B: Dueville e Robur Thiene 7, Fonte 3, Molina 0.
PRIMI CALCI 2009
GIRONE A: Poleo Aste 6, Novoledo Villaverla Rosso 3, Lakota 0.
GIRONE B: Malo e Calidonese 4, Isola Castelnovo 0.
GIRONE C: Sarcedo 6, Dueville 3, Novoledo Villaverla Verde 0.
DOMENICA 22/04 | RISULTATI | |||
PICCOLI AMICI | 09:00 | Dueville | Fonte | / |
09:15 | Isola Castelonovo | Malo | / | |
09:30 | Novoledo Villaverla | Rino Toniolo | / | |
09:45 | Fonte | Isola Castelnovo | / | |
10:00 | Malo | Novoledo Villaverla | / | |
10:15 | Rino Toniolo | Dueville | / | |
10:30 | Isola Castelonovo | Novoledo Villaverla | / | |
10:45 | Malo | Dueville | / | |
11:00 | Rino Toniolo | Fonte | / | |
11:15 | Dueville | Isola Castelnovo | / | |
11:30 | Novoledo Villaverla | Fonte | / | |
11:45 | Rino Toniolo | Malo | / | |
12:00 | Dueville | Novoledo Villaverla | / | |
12:15 | Fonte | Malo | / | |
12:30 | Isola Castelonovo | Rino Toniolo | / | |
ESORDIENTI A | 13:30 | Bissarese | Dueville | 0-2 |
14:00 | Novoledo Villaverla | Thiene Rosso | 0-3 | |
ESORDIENTI B | 14:30 | Fonte | Isola Castelnovo | 2-0 |
15:00 | Poleo Aste | Thiene Nero | 3-1 | |
ESORDIENTI A | 15:30 | Dueville | Novoledo Villaverla | 3-0 |
16:00 | Thiene Rosso | Bissarese | 1-1 | |
ESORDIENTI B | 16:30 | Isola Castelnovo | Poleo Aste | 1-6 |
17:00 | Thiene Nero | Fonte | 1-3 | |
ESORDIENTI A | 17:30 | Bissarese | Novoledo Villaverla | 6-0 |
18:00 | Dueville | Thiene Rosso | 1-1 | |
ESORDIENTI B | 18:30 | Fonte | Poleo Aste | 2-3 |
19:00 | Isola Castelnovo | Thiene Nero | 3-2 |
ESORDIENTI MISTI
GIRONE A: Dueville 7, Thiene Rosso 5, Bissarese 4, Novoledo Villaverla 0.
GIRONE B: Poleo Aste 9, Fonte 6, Isola Castelnovo 3, Thiene Nero 0.
Mercoledì 25 aprile si disputeranno le fasi finali del Torneo, a partire dalle ore 9:00. Qui sotto il programma della giornata.
MERCOLEDI’ 25/04 | |||
PRIMI CALCI 3 | 09:00 | Isola Castelnovo | Novoledo Villaverla Verde |
PRIMI CALCI 2 | 09:25 | Dueville | Novoledo Villaverla Rosso |
PRIMI CALCI 1 | 09:50 | Poleo Aste | Sarcedo |
PRIMI CALCI 3 | 10:15 | Lakota | Isola Castelnovo |
PRIMI CALCI 2 | 10:40 | Calidonense | Dueville |
PRIMI CALCI 1 | 11:05 | Malo | Poleo Aste |
PRIMI CALCI 3 | 11:30 | Novoledo Villaverla Verde | Lakota |
PRIMI CALCI 2 | 11:55 | Novoledo Villaverla Rosso | Calidonense |
PRIMI CALCI 1 | 12:20 | Sarcedo | Malo |
ESORDIENTI MISTI | 13:30 | Novoledo Villaverla | Thiene Nero |
PULCINI 2008 2 | 14:00 | Isola Castelnovo | Molina |
14:15 | Thiene | Fonte | |
14:30 | Fonte | Molina | |
14:45 | Thiene | Isola Castelnovo | |
15:00 | Molina | Thiene | |
15:15 | Isola Castelnovo | Fonte | |
ESORDIENTI MISTI | 15:30 | Bissarese | Isola Castelnovo |
PULCINI 2008 1 | 16:00 | Novoledo Villaverla | Robur Thiene |
16:15 | Rino Toniolo | Dueville | |
16:30 | Dueville | Robur Thiene | |
16:45 | Rino Toniolo | Novoledo Villaverla | |
17:00 | Robur Thiene | Rino Toniolo | |
17:15 | Novoledo Villaverla | Dueville | |
ESORDIENTI MISTI | 17:30 | Thiene Rosso | Fonte |
18:00 | Dueville | Poleo Aste | |
PREMIAZIONI 18:45 |
(In allegato alla pagine troverete anche un po’ di immagini relative allo svolgimento del Torneo).