Chiudiamo la lunga pagina del calciomercato di dicembre (durata tre settimane) con questo riepilogo di tutti i movimenti (sono più di duecento i giocatori presenti in questa lista) Attendiamo le vostre segnalazioni nel caso avessimo tralasciato qualche nome. I giocatori sottolineati hanno già preso parte almeno ad una gara.
Da lunedì torna pertanto la nostra edicola.
Squadra | Arrivi | Partenze |
Altair : | Luca Vultaggio, d. 95, Ariston, Abu Togola, c. 75 Ariston, Mladen Petrovic c. 92, Breganze | |
Alte | Nicolò Casarotto c. 97 Arcugnano, Nikola Vujic, c. 94 San Giovanni Ilarione. | |
Alta Valle Chiampo | Enrico Melis, c. 98 Chiampo | Steven Sinaj,a. 93, Chiampo |
Alto Astico Cogollo | Filippo Campese, d. 1998 Summania | |
Arcugnano: | Stefano Perin, c. 66 J. Monticello, Riccardo Mazzilli d. 88 San Paolo., Niccolò Casarotto c. 97, Alte, Andreas Stasik a. 95 Monteviale | |
Ariston: | Marco Pavan, a. 93 San Lazzaro, Federico Pivato c.82 Bp 93, Ivan Klaic a.94 e Giuseppe Accurso, d. 94, San Lazzaro, Marco Trivella, d. Ospedaletto. | Vultaggio e Togola Altair, Sottoriva San Paolo. Elia Gregori, Amer Advic, Nicola Maule, Salvatore Costanzo, Trovò e Longo liberi |
Arsenal: | Stefano Meneghini c. 87 Colceresa; Alessandro Valente a.94 Bessica; Tommaso Fornasa, d. 97 Mussolente | |
Arzignano | Andrea Nobile a. 94 Piacenza, Francesco Contri d. 97 Delta, Niccolò Valenti, a. 91 L’Aquila. Filippo Casagrande, c.92, Calvi Noale. | Petar Kostadinović, Trento, Nicolas Santuari, Virtus, Oleg Turea, Lorenzo Ferretti e Luca Veratti liberi |
Azzurra Sandrigo: | Fabio Gheller, a. 83 Valbrenta, Matteo Pasquetti, a. 89, San Gaetano Daniele Novello c.97, Calidonense. | Manuel Franzina, d. 98 Spf Cristian Bassan, a. 98 J. Monticello Carlana Marco c.98 J. Monticello |
Bassan Team Motta | Luca Ballardin a. 1974, Gazzo Douche Younes, c. 78 Rozzampia Davide Bruzzo, d. 96 San Lazzaro, Marco Nogara, d. 84 Cresole; | Marco Pretto d. 95 Bissarese.
|
Berton Bolzano: | Jacopo Bertoldo, d. 92, Seraticense, Andrea Marchioro, a.83, Novoledo, Giacomo Ghiotto, c.99 Montecchio. | Stefano Stefani, d.92 Chiampo Marco Santini, a. 89 svincolato.
|
Bissarese | Carlo Milan, a.88 Pedezzi Marco Pretto d. 95 Motta. | Davide Casarotto d. 98 Monteviale. |
B.P 93 | Federico Pivato c.82 Ariston | |
Brendola | Matteo Purgato a.88 Maddalene | |
Calidonense | Daniel Milenkovic, c. 89 Cornedo; Oualid Amal d. 98 Montebelluna | Daniele Rosario p. 87 svincolato Daniele Novello c.97 Azzurra S. |
Camisano | Luka Ilincic a. 97 Arcella | Marco Cuccarolo a. 98 Le Torri, Francesco Bernardelle a.95 Torre |
Carmenta | Bogdan Popoiu a. 90 Curtarolese | Manuel Biffanti a. 97 Spf |
Cartigliano | Edoardo Parise c. 98 Belluno; Fagan Federico, c. 99, Eurocalcio. | Filippo Farinon, d. 98 Trissino, Simone Bizzotto, c. Real Stroppari |
Cassola | Patrik Volpato a. 93 Luparense. | Racaj Kustrim a. 94, Vedelago. |
Castelgomberto | Thomas Saccozza, c. 88, La Contea;Alessio Balzarin c. 97, Real Brogliano Luca Fracasso d.89 Real San Zeno, Arissou Traorè a.84 | Ramiz Turchez p.96 R.Brogliano |
Chiampo: | Stefano Stefani, d. 90, Berton Bolzano, Steven Sinaj,a. 93, Altavalle del Chiampo, Giovanni Fanni d. 98, Trissino. | Gianluca Palmese d. 96 Seraticense Enrico Melis, c. 98 AltaValle del Chiampo. |
Colceresa: | Stefano Meneghini c. 87 Arsenal Cusinati. | Daniel Farina d. 83 Breganze, Enrico Veranda c. 92 Gazzo Corradin d. Longa |
Cornedo: | Umberto Lovato c. 95 Caldiero. Marco Andretti d. 98 Montecchio | Andrea Franzini, d.94, Poleo; Daniel Milenkovic, c. 98 Calidonense. Stefano Isteri d. 97 Real San Zeno |
Due Monti | Andrea Zampieri, p. 90 Grisignano | |
Dueville | Riccardo Mongelli c. 87, Stanga | |
Eurocalcio | Marco Sartori c. 89, Juventina Laghi. | Stefano Bortoli, c. 86 libero; Matteo Tosin, c.85, Jury Tasca d. 95 Real Stroppari, Fagan Federico c. 99 Marosticense Edison Osmani, c. 98, Valbrenta |
Fara | Walter Totti c. 80 Thiene, Predag Aleksic a. 82 Montecchio Precalcino
|
Andrea Curiele c.90 Pedemontana, Loris Brazzale, a. 93 Summania Giovanni Iacovone p.96 Real Stroppari, Leonardo Boschetto, c. 98 Sovizzo |
Fellette | Denis Frattin a. 89 San Pietro Leonardo Delogu p. 95 Stella Azzurra; Riccardo Carletto d. 96 Stella Azzurra. | |
Gambellara | Davide Calearo d. 88 Sovizzo, Nicola Maran c. 91 Sette Mulini
|
Valentino Tadiello c. 96 La Contea |
Gazzo | Enrico Veranda c. 92 Colceresa | Federico Ballardin, p. 74 Pedezzi, Luca Ballardin a. 74 Motta |
Giavenale: | Rudolf Amofa c. 87, Davide Mioni c.1991, Marco Fioravanzo a. 93, tutti dal San Vito CT; Mattia Ballardin, a. 95, da calcio a 5 | |
Grantorto | Mammadou Salim c. 92, Lampo Luca Cappelletto, c.96 Piazzola, Alberto Toniolo, d.98 Juventina Laghi, Luca Don a. 86, Brusegana. | |
Grisignano: | Michele Masiero c. 87 Saonara Villatora Luca Ceron c. 85 Rivereel | Max Pizzato a.83 San Lazzaro, Marco Bussi, d. 82 ritirato
Fabio Sperotto c. 88 ritirato, Andrea Zampieri, p. 90 Due Monti Cristan Bertinazzi d. 93 V. Plateolese. |
Isola Castelnovo | Marco Poncato c. 91 Novoledo | Mattia Balzarin c. 94 Novoledo |
Junior Monticello: | Cristian Bassan, a. 98, e Marco Carlana, c.98, Azzurra Sandrigo; | Stefano Perin c.66 Arcugnano Romeo Menti, a. 97 San Paolo |
Juventina Laghi: | Elia Santi d.98 Luparense. | Marco Sartori c. 89, Eurocalcio, Alberto Toniolo, d.98 Grantorto, Daniele Baggio, a. 97 S.Croce |
La Contea | Federico Vivian c. 89 Real San Zeno. Mattia Burato a. 98 Montebello, Valentino Tadiello c.96 Gambellara, Simone Fracasso, Montecchio S.Pietro, Matteo Faedo p. 98 Tezze | Tonini p.98 Tezze. Alessandro Zenaro a. 96, Real Monteforte, Thomas Saccozza, c. 88, Castelgomberto, Bettega, libero |
Lampo | Marco Gallinaro a. 83 dalla Virtus Plateolese. Sefkja Idrizovski c. 94 Spf. | Mammadou Salim c. 92, Grantorto |
Le Torri | Alberto Cuccarolo, a. 98 Camisano | Jonathan Guerra a.93 S.Paolo |
Longare | Alessandro Bruzzo, d. 98 Provese Alex Righetto p. 96, Pro Sambo. | Riccardo Poletto, p 97 Sovizzo, Alberto Festival d. 98 Montecchio
Luca Sparelli, c. 97 Stanga |
Lonigo | Hossain Sipon c.98 dal Montebello | Francesco Fabris, c. 93 Cologna |
Lugo | Michele Pauletto d. 86 Novoledo | |
Maddalene | Matteo Purgato a.88 Brendola | |
Malo | Matteo Andrighetto a. 89 New Team, Dalla Riva Nicola a. 85 Torri | |
Marola | Sledar Kercuku a.97 Mestrino, Filippo Andreoni, C. 91, Summania. | Alberto Bedin c. 93, Sette Mulini, Alessandro Moro, a. 93, Sovizzo |
Marosticense: | Manuel Parise, c. 90, Montecchio, Davide Pilan, p.97 Montecchio, Giacomo Maistrello, a. 97 Cornuda | Zottino c. 95 libero
Paolo Camparmò a. 89 Belfiorese. |
Molina: | Nicolò Sbalchiero d.98 Pedemontana
Stefano Marcolin c. 90 Pedemontana |
|
Monte di Malo | Michael Deganello d. Santomio | Kevin Baraldo p. 91 Silva |
Montebello: | Davide Sarti a. 92 Zevio. Alessandro Lora c. 96 Giovane S. Stefano | |
Montecchio M. | Alberto Festival d. 98 Longare | Manuel Parise, c. 90 e Davide Pilan, p.97 Marosticense, Marco Andretti d. 98 Cornedo, Giacomo Ghiotto, c.99 Berton Bolzano, Lovato, Trissino |
Montecchio P. | Predag Aleksic a. 82 libero | |
Monteviale: | Davide Casarotto d. 98 Bissarese
Giovanni Castaman c. 81 svincolato |
Leonardo Vivian d. 95, S.Lazzaro, Andreas Stasik a. 95 Arcugnano. |
Mottinello | Immanuel Asomah, a. 98 Rosà; Citton Leonardo c.’00 Union CamposanMartino
|
|
Mussolente | Luca Lanzieri , c. 96 Real Stroppari; Tommaso Fornasa, d. 97 Arsenal | Luca Bertapelle d. 84 Cornuda Simone Sagrillo c. 87, Union RSV
|
New Team: | Matteo Andrighetto a. 89 Malo | |
Nove: | Alessandro Stefani, c.91, Castion
Riccardo Bertazzo a.96 S.Croce |
|
Novoledo | Zouhair Mabrouki d. 91 Rozzampia Ahmed El Mannoui a. 93 Monte di Malo, Matteo Farresin c. 81 Rozzampia, Luca Rossi c.89 Rozzampia, Pietro Guglielmi c.98 Pedemontana. Mattia Balzarin c. 94 Isola Castelnovo | Andrea Soppelsa a.84 Santomio
Andrea Marchioro a 83 Berton, Marco Poncato c. 91 Isola Joseph Boateng d. 88 Pedezzi.
|
Orsiana: | Vincenzo Doria, a.90 San Vito Cà Trenta
|
Giovanni Magri a.99 Sarcedo
|
Pedemontana. | Simone Polga, a.90, Thiene, Andrea Curiele c. 90, Fara | Nicolò Sbalchiero d.98 Molina
Stefano Marcolin c. 90 Molina Pietro Guglielmi c. 98 Novoledo |
Pedezzi: | Federico Ballardin, p. 74 Gazzo, Joseph Boateng, d. 88 Novoledo | |
Poleo: | Andrea Franzini d. 94 Cornedo | |
Real Brogliano | Ramiz Turchez p.96 Castelgomberto, Marko Filotto, a. 98 Real San Zeno | |
Real San Zeno | Marco Cenzato a. 93 Sovizzo
Stefano Isteri d. 97 Cornedo. |
Angelo Tamiozzo, c. 85 Tezze Luca Fracasso d.89 Castelgomb.
Federico Vivian, c. 89 La Contea Marko Filotto, a. 98 Brogliano |
Real Stroppari: | Simone Bizzotto, c. 92, Cartigliano; Jury Tasca d.95, Eurocalcio, Giovanni Iacovone p. 96 Fara, | Leonardo Rozzanigo c. 93, libero Luca Lanzieri, c. 96 Mussolente |
Rivereel: | Massimo Sambugaro d. 97 Rubano | Luca Ceron, c.85 Grisignano |
Rozzampia | Rinor Mehmetaj, c. 95, Valli | Douche Younes, c. 78 Motta Zouhair Mabrouki d. 91 Novoledo Matteo Farresin c. 81 Novoledo, Luca Rossi c.89 Novoledo |
San Lazzaro: | Leonardo Vivian d.95, Monteviale, Elia Motterle, c. 95, Union Olmo Creazzo, Massimiliano Pizzato, a. 83, Grisignano
Silverio Permeti, p.94 Union OC
|
Davide Bruzzo, c.96, Bassan Team Motta, Sgarbossa al Cresole calcio a 5, Andrea Cacco c. 84 svincolato, Marco Lovatti d. 85 svincolato, Marco Pavan, a. 93 Ariston, Ivan Klaic a.94 e Giuseppe Accurso, d. 94, Ariston |
San Paolo: | Matteo Sottoriva, a.96, Ariston, Romeo Menti a. 97 dalla Junior Monticello; | Riccardo Mazzilli d.88, Arcugnano
|
San Pietro Rosà: | Denis Frattin, a. 89, dal Fellette | |
Santa Croce Bassano | Daniele Baggio, a.96, Juventina Laghi, | |
Santomio | Andrea Soppelsa a.84, Novoledo | Michael Deganello, d. 98 Monte di Malo |
San Vito Cà Trenta | Rudolf Amofa c. 87, Davide Mioni c.1991, Marco Fioravanzo a. 93, | |
Sarcedo | Erik Pietribiasi, a.95 Silva; Alberto Baggio c. 87 Vigolimenese; Giovanni Magri a.99 Orsiana | |
Schio | Alberto Vassarotto, a 90 libero
Daniele Contro, c. 89 libero |
|
Seraticense: | Rom Farid c.99 Arzignano; Mattia Sciuscio a. 99 Legnago, Gianluca Palmese d. 96 Chiampo | Jacopo Bertoldo, d. 92 Berton Bolzano |
Sette Mulini | Alberto Bedin c. 93 Marola | |
Silva: | Kevin Baraldo p. 91, Monte di Malo | Erik Pietribiasi, a.95 Sarcedo |
Sovizzo: | Pietro Poletto p.97 Longare
Alessandro Moro, a. 93, Marola, Leonardo Boschetto, c. 98, Fara |
Riccardo Sandri, p.97, all’Union Olmo Creazzo; Davide Calearo d. 88 Gambellara; Marco Cenzato, a. 93 Real San Zeno |
Spf | Manuel Franzina, d.98 Azzurra Sandrigo, Manuel Biffanti a. 97 Carmenta | Sefkja Idrizovski c.94 Lampo
Alessandro Tecchio, d.98, AICS |
Stanga Vi Est | Luca Sparelli c. 97 Longare¸ Manuel Guarino a. 97 Rivereel, Aleks Doda a. 91, Curtarolese | Riccardo Mongelli, c. 87 Dueville Davide Marin d. 90 libero |
Stella Azzurra | Leonardo Delogu, p. 95, Fellette; Riccardo Carletto d. 96 Fellette; Riccardo Bertazzo a.96 Nove. | |
Stoccareddo: | Federico Pettinà , a. libero | |
Summania | Loris Brazzale, a.93 Fara
|
Nicolò Gheller, a.92 Unione 7 Comuni; Filippo Campese, d. 1998, Filippo Andreoni, c. 91 Marola |
Tezze sul Brenta: | Matteo Rela d.90, Thiene | |
Tezze | Angelo Tamiozzo C.85 Real San Zeno | |
Thiene | Matteo Rela d.90, Tezze Sb, Walter Totti c. 80 Fara, Simone Polga, a.90, Pedemontana | |
Transvector: | Alessandro Limberto c. 97 Carmenta, Francesco Di Marzo a.89 Bessica | |
Trissino: | Filippo Farinon, d. 98 Cartigliano; Christopher Basso, a.93, Belfiorese, Lovato Montecchio | |
Union Olmo Creazzo | Riccardo Sandri, p. 97, Sovizzo | Silverio Permeti, p.94 San Lazzaro |
Unione Sette Comuni: | Nicolò Gheller, a. 92, Summania | |
Valbrenta | Edison Osmani a. 98, Eurocalcio | Daniel Morandelli, a.88 San Giorgio in B. |
Valdagno Vicenza: | Marco Contini, d.85, San Colombano, Andrea Damiani c. 87, Vigevano | Simone Bragagnolo, d. 96, Piovese
|
Valli: | Nicola Dalla Riva, a. 85, Malo; Andrea Collareda d.88 Poleo. |